產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:多功能處理車床搭載4個模塊,實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步進(jìn)化的多功能處理單元作為MC20系列的基礎(chǔ),通過采用模塊設(shè)計的多站結(jié)構(gòu),在4座加工站中實(shí)現(xiàn)加工工序的最佳分配,縮短加工時間。將4個由主軸臺和刀具臺組成的相同加工模塊配置在一張床上,這種機(jī)械結(jié)構(gòu)使單位面積的生產(chǎn)效率比傳統(tǒng)生產(chǎn)線大幅提高。
多功能處理車床的特點(diǎn):
搭載4個模塊,實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步進(jìn)化的多功能處理單元
作為MC20系列的基礎(chǔ),通過采用模塊設(shè)計的多站結(jié)構(gòu),在4座加工站中實(shí)現(xiàn)加工工序的最佳分配,縮短加工時間。
將4個由主軸臺和刀具臺組成的相同加工模塊配置在一張床上,這種機(jī)械結(jié)構(gòu)使單位面積的生產(chǎn)效率比傳統(tǒng)生產(chǎn)線大幅提高。
多功能處理車床的參數(shù):
型式 | MC20IV | |
---|---|---|
モジュール搭載數(shù) | 4 | |
チャックサイズ | 4インチチャック | |
ワーク貫通最大経 | ?20mm | |
最大ワーク長さ | 70mm | |
主軸最大穴あけ徑 | ?7mm | |
主軸最大ネジ立徑(切削タップ) | M6 | |
主軸回転數(shù) | Max8,000min-1 | |
くし刃回転工具最大穴あけ徑 | ?5mm | |
くし刃回転工具最大ネジ立徑(切削タップ) | M5 | |
標(biāo)準(zhǔn)加工仕様時、ツール取付本數(shù) | 1モジュール5本 | |
標(biāo)準(zhǔn)加工仕様時、ツール取付本數(shù)(旋削ツール) | 2本 | |
標(biāo)準(zhǔn)加工仕様時、ツール取付本數(shù)(クロス穴あけ) | 3本 | |
旋削?クロス?端面加工仕様 | 1モジュール6本 | |
旋削?クロス?端面加工仕様(旋削ツール) | 2本 | |
旋削?クロス?端面加工仕様(クロス穴あけ) | 2本 | |
旋削?クロス?端面加工仕様(端面穴あけツール) | 2本 | |
最大加工仕様 | 1モジュール9本 | |
最大加工仕様(旋削ツール) | 4本 | |
最大加工仕様(クロス穴あけ) | 1本 | |
最大加工仕様(端面穴あけツール) | 4本 | |
ツールサイズ | バイト | □13mm |
スリーブ | ?19.05mm、?20mm | |
早送り速度 | X、Y、Z軸 | 32m/min |
A軸 | 40m/min | |
電動機(jī) | 主軸ドライブ用 | 2.2/3.7kW |
くし刃工具用 | 0.75kW | |
切削油用 | 0.18kW×2 0.25kW×2 | |
定格消費(fèi)電力 | 22kVA | |
センター高さ | 1,060mm | |
重量 | 5,000kg |
電話
掃碼加微信