產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:數(shù)碼精密高速車床高精度、節(jié)省空間、高速裝載機(jī)的HKM-400,1987年開(kāi)始發(fā)售,以備受信賴的數(shù)碼HKM為基礎(chǔ)芯高度不同的兩種機(jī)型開(kāi)始發(fā)售。
數(shù)碼精密高速車床的特點(diǎn):
高精度、節(jié)省空間、高速裝載機(jī)的HKM-400,1987年開(kāi)始發(fā)售,以備受信賴的數(shù)碼HKM為基礎(chǔ)芯高度不同的兩種機(jī)型開(kāi)始發(fā)售。
數(shù)碼精密高速車床的參數(shù):
単位 | HKM-400 | HKM-430 | HKM-530 | ||
---|---|---|---|---|---|
800/1100 | |||||
能 力 | ヘッド上の振り | mm | 400 | 430 | 530 |
橫送り臺(tái)上の振り | mm | 238 | 268 | 368 | |
センター間の最大距離 | mm | 770/1070 | |||
主 軸 | 主軸端の形狀 | ASA | A1-6 | ||
主軸貫通穴徑 | mm | φ51 | φ58 | ||
主軸センターと 主軸テーパー穴の大きさ | M.T. | MT#4 × MT#6 | |||
回転速度変換數(shù) | 段 | 8 | 12 | ||
回転速度 (60Hz) | rpm | 70, 110, 180, 290, 430, 690, 1125, 1800 | 35, 52, 75, 110, 160, 230, 330, 490, 650, 950, 1350, 2000 | ||
往 復(fù) 臺(tái) | バイト取付部 | mm | □20 × 20 | □25 × 25 | |
橫送り臺(tái)最大移動(dòng)量 | mm | 265 | |||
刃物臺(tái)最大移動(dòng)量 | mm | 140 | |||
自動(dòng)送り変換數(shù) | 段 | 24 | 36 | ||
縦送り量 | mm/rev. | 0.07~0.50 | 0.037~1.04 | ||
橫送り量 | mm/rev. | 縦送り速度×1 / 2 | |||
ネ ジ 切 り | 親ネジ (直徑×ピッチ) | mm/inch | φ35 × 6 / 4TP1 | ||
メトリックネジの範(fàn)囲 | mm | 0.4~7.0 (36種) | 0.2~14mm (39種) | ||
インチネジの範(fàn)囲 | T.P.I | 4~42 (36種) | 2~72 (44種) | ||
心 押 臺(tái) | 心押軸のテーパー | M.T. | MT#4 | ||
心押軸移動(dòng)量 | mm | 170 | |||
ベ ッ ド | 長(zhǎng)さ | mm | 1705 / 2000 | ||
幅 | mm | 300 | |||
電 動(dòng) 機(jī) | 主軸電動(dòng)機(jī) | kW×4P | 3.7(総電気容量:5kVA, 起動(dòng)電流:30A) | ||
クーラントポンプ用電動(dòng)機(jī) | W | 60 | |||
機(jī) 械 寸 法 | 機(jī)械の高さ | mm | 1400 | ||
所要床面積 (全長(zhǎng)×全幅) | mm | 2000 / 2300 × 1000 | |||
機(jī)械重量 | kg | 1450 / 1550 | 1500 / 1600 | 1600 / 1700 |
電話
掃碼加微信