產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:龍門五面加工中心是一種用于機(jī)械工程、動(dòng)力與電氣工程領(lǐng)域的分析儀器,主要用于精密加工,零部件先進(jìn)制造,具有簡(jiǎn)潔易用的特點(diǎn),是高可靠性的大型加工機(jī)床。
龍門五面加工中心的特點(diǎn):
追求可能性的五面加工機(jī)。在機(jī)械加工上更加自由!
龍門五面加工中心的參數(shù):
項(xiàng)目 / 型號(hào) | MVR25Hx | MVR30Hx | MVR35Hx | MVR40Hx | MVR45Hx | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 作業(yè)面尺寸 | 寬度(mm) | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
長(zhǎng)度(mm) | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | |||
工件承重(ton) | 12/3.0 | 20/3.0 | 25/4.0 | 35/6.0 | |||
15/4.0 | 25/4.0 | 30/5.0 | 30/8.0 | ||||
門寬(mm) | 2,050 | 2,550 | 3,250 | 3,750 | 4,250 | ||
工件安裝面與主軸端面距離(mm) | 1,650 (opt. 2,010) | 1,850 (opt. 2,150) | 2,150 | ||||
主軸頭 | 滑枕尺寸(mm) | □350 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | 20~8,000(opt. 17?6,000, 11~4,000, 40~12,000) | ||||||
輸出功率(kW) | 22/30連續(xù):低速/高速(opt. 18.5/26連續(xù):低速/高速, 22/30:連續(xù)/30分鐘,22/30:連續(xù)/30分鐘) | ||||||
ATC刀具收納數(shù)量 | 60(opt. 80, 100, 120, 180) | ||||||
機(jī)床質(zhì)量(kg/工作臺(tái)長(zhǎng)度mm) | 35,090/3,000 | 38,590/3,000 | 58,540/4,000 | 66,540/4,000 | 103,940/6,000 |
電話
掃碼加微信