產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE
曲面加工機的特點:
采用全熱對稱設計結構及剛度門型結構
主軸精度通過組合了良好的滑動面和滾動面的復合導向面來維持精度
在標準規(guī)格3軸上裝載磁級刻度,實現重復精度及追蹤精度的穩(wěn)定化。
通過圖拉凌結構,保持緊湊且高精度
支持自動化
曲面加工機的參數:
項目 | E-32v | 単位 | |
---|---|---|---|
主軸左右方向移動量(X軸) | 300 | mm | |
主軸前後方向移動量(Y軸) | 200 | mm | |
主軸上下方向移動量(Z軸) | 220 | mm | |
テーブル傾斜角(A軸) | 0~-95° | deg | |
テーブル旋回(C軸) | ±360° | deg | |
テーブル作業(yè)面の大きさ | 250x250(振り回しΦ300) | mm | |
テーブル上面形狀 | Tミゾ14-8方向 | mm | |
工作物許容質量 | 50 | kg | |
主軸端形狀 | 7/24テーパーNo.30 | ||
主軸回転速度(MAX) | 20,000 | min-1 | |
早送り速度 | 早送り速度X軸 | 20 | m/min |
早送り速度Y軸 | 20 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 20 | m/min | |
早送り速度A軸 | 8,000 | deg/min | |
早送り速度C軸 | 8,000 | deg/min | |
切削送り速度 | 早送り速度X軸 | 1~5,000 | m/min |
早送り速度Y軸 | 1~5,000 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 1~5,000 | m/min | |
早送り速度A軸 | 1~4.000 | deg/min | |
早送り速度C軸 | 1~4.000 | deg/min | |
ツールシャンク | BBT-30 | ||
プルスタット | MAS P30T-1(45°) | ||
工具收納本數 | 24 | 本 | |
工具選択方式 | 固定番地 ランダムアクセス | ||
工具最大徑 | Φ52 | mm | |
工具最大長さ | 150 | mm | |
工具最大質量 | 2.5 | kg | |
主軸電動機 | 7.5 | kw | |
主軸駆動方式 | ビルトイン | ||
総電源容量 | 24 | KVA | |
空圧源容量 | 0.5以上 | Mpa | |
切削油タンク容量 | 68 | L | |
機械高さ | 2,595 | mm | |
機械の大きさ | 1,715×2,400 | mm | |
機械質量 | 4,500 | kg |
電話
掃碼加微信