產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE簡要描述:燒烤箱這一款產品是附帶烤箱的,從烤架料理到烤箱料理都能做,1臺擁有廣泛的功能?;鸫驳某叽缫捕喾N多樣,從日式料理到西式料理都能滿足需求。這是一款可以向各種行業(yè)、業(yè)態(tài)的餐飲店推薦的產品。
燒烤箱的特點:
這一款產品是附帶烤箱的,從烤架料理到烤箱料理都能做,1臺擁有廣泛的功能。火床的尺寸也多種多樣,從日式料理到西式料理都能滿足需求。這是一款可以向各種行業(yè)、業(yè)態(tài)的餐飲店推薦的產品。
燒烤箱的參數(shù):
形 式 | GO-10 | GO-12 | GO-15 | GO-18 | GO-21 | GOX-135 | GOX-200 | |
火床寸法(幅×奧行mm) | 520×270 | 610×270 | 690×300 | 820×300 | 820×350 | 800×130 | 680×270 | |
電気容量(kW) | 10.2 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 13.5 | 20.4 | |
電 源 | 三相200V 50/60Hz(2mリード線付) | |||||||
定格電流(A) | 30 | 35 | 44 | 52 | 61 | 39 | 59 | |
加熱方式 | ※1、3面(GOXタイプは2面)獨立電熱式(※2、オーブンは上下2面電熱式) | |||||||
熱量調節(jié) | 各面3段階切替 | |||||||
給排水裝置 | 無 | 有(給水口G1/2、排水口G1) | ||||||
オーブン庫內寸法 | w | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 600 | 650 |
d | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 260 | 360 | |
h | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
外形寸法(mm) | W | 770 | 820 | 870 | 1020 | 1020 | 1000 | 1050 |
D | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 550 | 650 | |
H | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 950 | 950 | |
質 量(㎏) | 243 | 280 | 303 | 345 | 369 | 270 | 340 | |
付屬品※1 | ゲタバキ鉄灸3本 | 鉄灸2本 | ゲタバキ鉄灸2本 |
電話
掃碼加微信