產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:橫向加工中心兼顧寬幅加工區(qū)域和節(jié)省樓層空間的40號錐形機高水平裝備高速、高剛性、高精度的零件加工最佳規(guī)格機器交付后的調(diào)色板數(shù)量、工具收納數(shù)量的擴張也可以在短時間內(nèi)完成
橫向加工中心的特點:
兼顧寬幅加工區(qū)域和節(jié)省樓層空間的40號錐形機
高水平裝備高速、高剛性、高精度的零件加工最佳規(guī)格
機器交付后的調(diào)色板數(shù)量、工具收納數(shù)量的擴張也可以在短時間內(nèi)完成
橫向加工中心的參數(shù):
主軸形式 | BT40[OP. CAT40/HSK-A63] |
---|---|
主軸回転速度 | 12,000 min-1ダイレクトドライブ [OP. 15,000 min-1ダイレクトドライブ] [OP. 20,000 min-1ビルトイン] |
パレット數(shù) | 2面?。跲P. 6面] |
パレット作業(yè)面の大きさ | 500×500 mm [OP. 400×400 mm/630×630 mm] |
パレット最大振り回し徑 | Ф800 mm |
ワーク最大高さ | 1,000 mm |
X/Y/Z軸移動量 | 800 / 800 / 850 mm |
早送り速度 | X/Y/Z軸:80,000 mm/分 B軸:66.6 回転/分 |
工具収納本數(shù) | 40本 [OP. 60 / 120 / 240本] |
搭載NC | FANUC 32i [OP. 31i / 0i-M] |
所要床面の大きさ * クーラントタンク含む * チップコンベア含まず | 2,618 x 5,482 mm (2APC+40/60ATC) 2,850 x 5,482 mm (2APC+120/240ATC) |
電話
掃碼加微信