產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:橫向加工中心床/柱采用階梯結(jié)構(gòu),ATC, APC,主軸旋轉(zhuǎn)數(shù)等,豐富的基本規(guī)格設備。根據(jù)客戶的使用情況,實現(xiàn)供貨后atc&apc在當?shù)氐臄U展。
橫向加工中心的特點:
床/柱采用階梯結(jié)構(gòu),ATC, APC,主軸旋轉(zhuǎn)數(shù)等,豐富的基本規(guī)格設備。
根據(jù)客戶的使用情況,實現(xiàn)供貨后atc&apc在當?shù)氐臄U展。
橫向加工中心的參數(shù):
主軸形式 | BT40 |
---|---|
主軸回転速度 | 10,000 min-1ダイレクトドライブ [OP. 12,000 min-1ダイレクトドライブ] [OP. 15,000 min-1ダイレクトドライブ] [OP. 20,000 min-1ビルトイン] |
パレット數(shù) | 2面 [OP. シングルパレット / 6 面 / 8面] |
パレット作業(yè)面の大きさ | 400×400 mm?。跲P. 500×500 mm] |
パレット最大振り回し徑 | Ф750 mm (6APC Ф750 mm / 8APC Ф650 mm) |
ワーク最大高さ | 1,000 mm (6APC 900 mm / 8APC 900 mm) |
X/Y/Z軸移動量 | 640 / 610 / 680 mm [OP. 700 / 740 / 680 mm] |
早送り速度(X/Y/Z軸) | 80,000 mm/分 |
工具収納本數(shù) | 40本 [OP. 60 / 120 / 240本] |
搭載NC | FANUC 32i [OP. 31i / 0i-M] |
所要床面の大きさ * クーラントタンク含む * チップコンベア含まず | 2,627х4,592 mm |
電話
掃碼加微信